Ländervorwahlen
Kommentare deaktiviert
| Ägypten | 0020 |
| Algerien | 00213 |
| Amerika | 001 |
| Argentinien | 0054 |
| Australien | 0061 |
| Bahamas | 001242 |
| Belgien | 0032 |
| Bosnien Herzegowina | 00387 |
| Brasilien | 0055 |
| Bulgarien | 00359 |
| Chile | 0056 |
| Dänemark | 0045 |
| Deutschland | 0049 |
| Dominikanische Republik | 001809 |
| Ecuador | 00593 |
| El Salvador | 00503 |
| England | 0044 |
| Estland | 00372 |
| Finnland | 00358 |
| Frankreich | 0033 |
| Ghana | 0233 |
| Griechenland | 0030 |
| Großbritannien | 0044 |
| Guatemala | 00502 |
| Haiti | 00509 |
| Indonesien | 0062 |
| Irak | 00964 |
| Iran | 0098 |
| Irland | 00353 |
| Israel | 00972 |
| Italien | 0039 |
| Jamaika | 001876 |
| Japan | 0081 |
| Kamerun | 00237 |
| Kanada | 001 |
| Kap Verde | 00238 |
| Kasachstan | 007 |
| Kenia | 00254 |
| Kolumbien | 0057 |
| Korea | 0082 |
| Kosovo | 00381 |
| Kuba | 0053 |
| Libanon | 00961 |
| Litauen | 00370 |
| Luxemburg | 00352 |
| Madagaskar | 00261 |
| Marokko | 00212 |
| Mauretanien | 00222 |
| Mazedonien | 00389 |
| Mexiko | 0052 |
| Moldau | 00373 |
| Monaco | 00377 |
| Mongolei | 00976 |
| Neuseeland | 0064 |
| Niederlande | 0031 |
| Nigeria | 00234 |
| Norwegen | 0047 |
| Österreich | 0043 |
| Pakistan | 0092 |
| Panama | 00507 |
| Peru | 0051 |
| Philippinen | 0063 |
| Polen | 0048 |
| Portugal | 00351 |
| Rumänien | 0040 |
| Russland | 0070 |
| Schweden | 0046 |
| Schweiz | 0041 |
| Serbien | 00831 |
| Singapur | 0065 |
| Slowakei | 00421 |
| Slowenien | 00386 |
| Spanien | 0034 |
| Sri Lanka | 0094 |
| Südafrika | 0027 |
| Thailand | 0066 |
| Tschechien | 00420 |
| Türkei | 0090 |
| Tunesien | 00216 |
| Turkmenistan | 00993 |
| Ukraine | 00380 |
| Ungarn | 0036 |
| Uruguay | 00598 |
| Venezuela | 0058 |
| Vereinigte Staaten | 001 |
| (Nord) Zypern | 0090 |
ähnliche Beiträge